何謂銀主盤?「銀主」,即是相對於業主,屬借出貸款方。簡單講即是業主以物業作為抵押向銀行借貸,但無力還款,銀行沒收並賣出該物業以抵消債務。銀主盤拍賣幾乎每月都有,近兩年因經濟唔好,銀主盤數量上升,而撤辣後多咗人想買樓,更令銀主盤拍賣會變得非常熱鬧。本文就同大家睇下今個月(2024年3月)有咩銀主筍盤拍賣,筆者搵到幾多都會列晒出來,同埋教大家點買!
Table of Contents
銀主盤2024|2024年3月精選銀主筍盤
2024年3月港島銀主筍盤拍賣
地區 | 地址 | 狀況 | 實用面積(呎) | 開價(萬) | 拍賣平台 | 拍賣日期 |
上環 | 香港皇后大道中328號中源中心A座17樓1號室 | 交吉 | 285 | $415 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
上環 | 香港上環堅道129/133號大成大廈1字樓E室連平台 | 交吉 | 820+平台1225 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
中環 | 中環閣麟街45&47號擺花街44&44A號祥暉大廈3字樓A室 | 交吉、連租約 | 298 | $400 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
大潭 | 大潭白筆山道18號紅山半島9座6字樓B室連第1層248 & 249號車位 | 交吉 | 956 | 待定 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
太古城 | 香港太古城太古城道19號高山臺恆山閣8樓B室 | 交吉 | 684 | $900 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
小西灣 | 香港小西灣小西灣道18號富景花園5座29字樓F室 (自由及第二市場) | 交吉 | 484 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
柴灣 | 香港柴灣康平街4號雅景閣7字樓D室 | 交吉 | 328 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
灣仔 | 香港灣仔駱克道229及231號九樓(8/F)C室 | 交吉 | 324 | $370 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
灣仔 | 香港灣仔堅拿道西10號冠景樓17字樓D室 | 交吉 | 311 | $338 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
灣仔 | 香港灣仔駱克道410-412號年豐大樓11字樓A室連天台 | 交吉 | 407+天台171 | $368 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
灣仔 | 香港灣仔軒尼詩道158號利榮大樓4字樓E室 | 交吉 | 379 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
灣仔 | 香港灣仔軒尼詩道117-123號軒尼詩大樓9字樓B室 | 交吉 | 834 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
銅鑼灣 | 香港銅鑼灣告士打道268號海宮大廈五樓(4/F) | 交吉 | 637 | $690 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
銅鑼灣 | 香港銅鑼灣百德新街22/36號珠城大廈二十五樓(24/F) | 交吉 | 543 | $620 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
銅鑼灣 | 香港銅鑼灣軒尼詩道432-436號人和悅大廈3字樓C1室 | 交吉 | 431 | $358 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
銅鑼灣 | 銅鑼灣怡和街1號香港大廈4字樓L單位。物業編號 24032714 | 交吉 | 629 | $500 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
炮台山 | 炮台山京華道9-27號富利來大廈3字樓C2單位連平台 | 交吉 | 225+平台493 | $380 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
鰂魚涌 | 香港鰂魚涌英皇道1112號康山花園(2座)19樓E室 | 交吉、已補地價 | 431 | $560 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
鴨利洲 | 鴨利洲海怡路1號海怡半島1座 (海昇閣) 37字樓B室 | 交吉 | 629 | 待定 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
鴨脷洲 | 香港鴨脷洲怡南路27號海怡半島御庭園御雅居(第27座)1樓C室 | 交吉 | 516 | $620 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
鴨脷洲 | 香港鴨脷洲悅海街3號悅海華庭2座31樓G室 | 交吉 | 427 | $620 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
西半山 | 香港西半山干德道31號敦皓6字樓S1室連露台 | 交吉 | 483包露台30 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
2024年3月九龍銀主筍盤拍賣
地區 | 地址 | 狀況 | 實用面積(呎) | 開價(萬) | 拍賣平台 | 拍賣日期 |
九龍城 | 九龍城衙前圍道144號錦利閣4字樓A室 | 交吉 | 332 | $380 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
九龍塘 | 九龍九龍塘界限街183號新翠園2字樓A室連地下停車位8號 | 交吉 | 1,070 | $968 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
何文田 | 九龍何文田勝利道7號加多利軒2字樓A室連平台 | 交吉 | 353+平台180 | $580 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
何文田 | 何文田何文田山道24號永安台4字樓D室連地下41及42車位 | 交吉 | 1,615 | $2,230 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
南昌 | 九龍深旺道28號匯璽3期5B座33字樓E室 | 交吉 | 270 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
南昌 | 南昌站匯璽3期 匯璽II第3期5B座33字樓E室 | 交吉 | 270 | $550 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
啟德 | 九龍啟德沐寧街1號天寰天海匯1座35樓D室 | 交吉 | 453 | $850 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
土瓜灣 | 九龍土瓜灣炮仗街99號欣榮花園5座19字樓C室 | 交吉 | 842 | $918 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
土瓜灣 | 九龍土瓜灣譚公道88號黃氏大廈4字樓 | 交吉 | 555 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
土瓜灣 | 九龍土瓜灣譚公道90號黃氏大廈4字樓 | 交吉 | 628 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
大角咀 | 九龍大角咀福澤街38號利奧坊‧曦岸1座22字樓K室連露台 | 交吉 | 253 | $480 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
大角咀 | 九龍大角咀詩歌舞街58號4字樓 | 部份交吉、連租約 | 1,023 | $580 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
大角咀 | 九龍大角咀埃華街77號大同新邨大眾樓3字樓9室 | 交吉 | 320 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
大角咀 | 大角咀埃華街77號大同新邨 K座(大眾樓)3字樓9室 | 交吉 | 320 | $260 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
尖沙咀 | 九龍尖沙咀漆咸道南33-35號友聯大廈(B座)12字樓C室 | 交吉 | 839 | $780 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
尖沙咀 | 尖沙咀彌敦道81號喜利大廈17字樓D單位 | 交吉 | 733 | $625 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
旺角 | 九龍旺角新填地街465號4字樓 (唐樓) | 部份月租、連租約 | 580 | $300 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
油麻地 | 九龍油麻地友翔道1號御金.國峰6座26樓B室 | 交吉 | 400 | $630 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
油麻地 | 九龍油麻地北海街19號中柏大廈7字樓連天台 (唐樓) | 交吉 | 405+天台 | $250 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
油麻地 | 油麻地碧街1-7號碧街大廈7字樓A室(唐8樓) | 交吉 | 561 | $310 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
深水埗 | 九龍深水埗長沙灣道269-273號瑞祥大廈12字樓C室包括頂樓 (複式單位) | 交吉 | 562 | $730 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
牛池灣 | 九龍牛池灣瓊東街2號新麗花園B座10字樓5室 (自由市場) | 交吉 | 386 | $210 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
牛池灣 | 牛池灣豐盛街32號瓊山苑瓊瑤閣(E座)29字樓2單位 (已補地價) | 交吉、已補地價 | 568 | $428 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
紅磡 | 九龍紅磡民泰街49號黃埔新邨安榮樓(L座)四樓(3/F)2號室 | 交吉 | 401 | $440 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
觀塘 | 九龍觀塘月華街12號佳景樓12字樓G室連天台及停車位35號 (分拆出售) | 交吉 | 925+天台753 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
觀塘 | 九龍觀塘協和街303號協威園11字樓B5室及停車位L54號 | 交吉 | 584 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
鑽石山 | 九龍鑽石山鳳德道111號鳳德邨3座(紫鳳樓)15字樓27室 (自由及第二市場) | 交吉 | 267 | 自由 $252 第二 $120 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
長沙灣 | 九龍長沙灣元州街477-483號紹恆大廈4字樓E室 | 交吉 | 276 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
2024年3月新界銀主筍盤拍賣
地區 | 地址 | 狀況 | 實用面積(呎) | 開價(萬) | 拍賣平台 | 拍賣日期 |
上水 | 新界上水彩園路2號彩蒲苑B座(彩晶閣)32字樓4室 | 交吉 | 351 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
上水 | 上水清曉路8號御景峰32字樓G單位連露台、工作平台 | 交吉 | 762 | $720 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
上水 | 上水河上鄉B13號2字樓連天台 | 交吉 | 626+天台557 | $400 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
元朗 | 新界元朗裕榮徑11號好旺洋樓19字樓A室 | 交吉 | 281 | $253 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
元朗 | 新界元朗巷尾村12號全幢 | 交吉 | 2372+天台782+花園82 (未核實) | $850 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
元朗 | 元朗八鄉141A號元崗村2字樓連天台 (Lot No. 1595 in DD106) | 交吉 | 617+天台558 | $380 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
元朗 | 元朗八鄉下輋73F號1字樓。(銀主命)物業編號 24032716 | 交吉 | 621 | $290 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
元朗 | 元朗新田圍仔106號地下及1字樓連露台另花園 | 交吉 | 地下628 一樓628 露台63 花園239 | $550 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
元朗 | 元朗橫台山新村62號2字樓連天台 (Section C of Lot No. 2033 in D.D.111) | 交吉 | 763+天台699 | $400 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
古洞 | 新界北區古洞坑頭260號地下連毗鄰花園 | 交吉 | 654+花園511 | $298 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
大埔 | 新界大埔安泰路1號大埔廣場宜富閣(1座)3樓B室 | 交吉、已補地價 | 388 | $340 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
大埔 | 新界大埔康樂園第3街20號屋 (DD7 Lot No. 1945 SA SS35) | 交吉 | 2520+花園2866 (未核實) | $1,980 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
大埔 | 大埔汀角黃魚灘172號1字樓連露台 | 交吉 | 700 | $300 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
大埔 | 大埔林村大陽輋路7B號1字樓連露台 (Lot No. 1636 in D.D.8) | 交吉 | 606+露台60 | $250 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
將軍澳 | 將軍澳日出康城MARINI第3B座6字樓B室連平台 | 交吉 | 349+平台246 | 待定 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
屯門 | 新界屯門屯貴路3號倚嶺南庭5樓C室 | 交吉 | 573 | $490 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
屯門 | 新界屯門龍門路55-65號新屯門中心2座40樓D室 | 交吉 | 603 | $520 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
屯門 | 新界屯門青發街2號愛琴灣分層大廈10字樓A及B複式單位連停車場81號 | 交吉 | 2,036 | $1,540 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
屯門 | 新界屯門青盈路18號滿名山滿庭12座1字樓B室(包括平台) | 交吉 | 861包工作平台16+平台87 | $838 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
屯門 | 新界屯門管翠路1號星堤3座12字樓A室連平台及天台 | 交吉 | 2062+平台520+天台2133 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
屯門 | 新界屯門青發里9號漣山(Cedar II) 6字樓A室連低層停車場停車位6號 | 交吉 | 756 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
屯門 | 屯門管青路2號愛琴海岸2座26字樓G室 | 交吉 | 519 | $463 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
屯門 | 屯門小欖青發里9號漣山CEDAR II 6字樓A單位 連低層停車場 6號車位 | 交吉 | 756 | $590 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
沙田 | 新界沙田麗坪路33號玖瓏山月瓏閣2座11字樓A室連露台 | 交吉 | 1,490 | $1,620 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
沙田 | 沙田沙田嶺路3A號百樂別墅地下C單位連16號車位 | 交吉 | 1,414 | $1,100 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
沙田 | 沙田穗禾路7號穗禾苑豐逸閣(B座)18字樓6室 | 交吉 | 427 | $250 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
沙田 | 新界沙田鞍駿街 23號迎濤灣A座(亦稱第1座)17字樓H室 | 交吉 | 737 | $650 | 黃開基拍賣行 | 3/27/2024 |
深井 | 深井青山公路41-63號麗都花園第2座36字樓C單位連天台 | 交吉 | 657+天台453 | $570 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
荃灣 | 新界荃灣青山公路荃灣段644-654號翠濤閣第2座30字樓D室 | 交吉 | 703 | $680 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
荃灣 | 荃灣青山公路620號麗城花園2期3座29字樓E室連2字樓車位138號 | 668 | $690 | 忠誠集團 | 3/27/2024 | |
荃灣 | 荃灣荃景圍92號荃灣中心成都樓(14座)19字樓A室 | 交吉 | 324 | $220 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
葵涌 | 新界葵涌和宜合道148及172號瑞景大廈B座13字樓3室 (只售1/2之業權) | 不交吉 | 363 | $70 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
葵涌 | 新界葵涌葵義路18號新葵芳花園B座31字樓5室 | 交吉 | 400 | 待定 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
西貢 | 新界西貢親民街16號西貢花園2座7字樓G室 | 連租約 | 439 | $498 | 環亞物業拍賣 | 3/26/2024 |
西貢 | 西貢新安村92號全幢(地下、閣樓及 1字樓連天台) | 交吉 | 2100+天台700 | $1,020 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
西貢 | 西貢南圍35號2字樓連天台 | 交吉 | 710+天台699 | $430 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
青衣 | 青衣牙鷹洲街3號青雅苑A座30字樓14室 (已補地價) | 交吉、已補地價 | 443 | $470 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
青衣 | 青衣展環街11號海欣花園3座40字樓D室 | 交吉 | 509 | $590 | 忠誠集團 | 3/27/2024 |
馬鞍山 | 新界馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心2座21樓D室 | 交吉 | 522 | $590 | 盈置地產 | 3/21/2024 |
3月拍賣會時間地點
拍賣會 | 時間 | 地點 |
盈置地產拍賣會 | 2024年3月21日(星期四)下午3時 | 香港中環畢打街 20 號會德豐大廈 17 樓 |
環亞物業拍賣會 | 2024年3月26日(星期二)下午3時 | 九龍尖沙咀彌敦道222號恆豐酒店2字樓宴會廳 |
忠誠集團拍賣會 | 2024年3月27日(星期三)下午3時 | 香港中環德輔道中84-86號章記大廈3樓A室 |
黃開基拍賣行拍賣會 | 2024年3月27日(星期三)下午3時 | 尖沙咀漢口道4-6號騏生商業中心15樓 |
*以上資料搜集自不同拍賣平台與地產代理網站,資料只作參考用途
銀主盤唔一定平
雖然銀主盤係銀行收回物業出售,作為還債抵押品,而拍賣開價又通常會比市價平一截,不過最後拍賣出嘅價錢,其實唔一定平過市價,甚至有時比街價高。一來要視乎該物業質素,靚盤靚裝多人競投,求過於供,自然貼近市價;遇到特色單位,例如打通相連/複式單位,本身已難估價,就有機會高價賣出。另外,近來樓價急速下跌,亦要留意若後市不如預期,銀主盤都有機會買貴咗。
銀主盤拍賣伏位
買銀主盤,無論經拍賣還是地產代理,記得一定要約睇樓,就如一般樓宇買賣一樣,都要先驗貨,唔好見價錢平就心急跳過。另外,你亦應該留意以下幾點:
- 單位有冇欠錢:最簡單就係睇吓上一手有冇拖欠管理費、水電煤氣費等。
- 是否凶宅:就如一般樓宇買賣,盡量check下該單位是否凶宅,就算你百無禁忌,都睇下會否影響銀行估價,以免按唔足。
- 有冇連租約:如果連租約,按揭成數會降至4至5成。
- 有冇樓契:如果冇契就上唔到會,要full pay。另外,亦有少部分銀主盤係「半契」,即是得一半業權,小心唔好貪平投錯。
- 有冇僭建物:常見於村屋銀主盤,如有僭建物你有機會需要自費拆除。
常見問題:銀主盤做唔做到按揭?
答案係「得」!簡單講,其實同一般樓宇買賣一樣咁做,銀行一樣咁審批,冇分別。
地產代理銀主盤 請大膽開價
除咗拍賣,你上網搵銀主盤,都會見到好多係地產代理盤,同正常地產樓盤一樣,有晒單位資料,大部分都有相睇,亦可以約睇盤。不過如同上面「銀主盤(地產盤)」表列,你會見到地產代理銀主盤開價非常貼近市價,留意返地產代理呢個價只係參考價,想買呢類盤你可以大膽啲,嗌個靚價,代理會幫你向銀行落bid,中唔中標視乎該單位需求。
銀主盤公開拍賣流程
銀行亦會委託拍賣行,將銀主盤公開拍賣,拍賣有指定日期、時間,上網就會搵到,非常透明,亦向公眾開放,簡介流程如下:
- 拍賣行於網上貼出拍賣日期、時間、地點,與及當日拍賣單位詳情,包括物業地址、面積、開價、睇樓日期、聯絡方法等。
- 已交吉物業,可預約於指定日期睇樓。
- 拍賣當日,有意買銀主盤嘅買家,帶同臨訂於指定時間到達拍賣現場。
- 進行拍賣,即場投標,價高者得,當然最後出價要高於銀行底價。
- 成功投標買家,即時交訂簽約。
(聲明:上述文章僅供參考,並不構成任何投資建議。讀者宜按自己的能力及認知,而作出投資決定。)
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓