又到年尾,2023年有做投資嘅大家相信都會有共識,下年真係唔好掂港股喇!咁除美股之外,應該投資邊度好?其實都有唔少選擇,筆者就用2023年嘅全球股市指數表現,同大家展望2024年,應該將寶貴嘅金錢投放在邊個市場。
Table of Contents
2024年美股值得繼續追捧 土耳其升得勁但注意匯率
國家/地區 | 指數 | 現價 | 1個月表現 | 年初至今表現 | 3年表現 |
俄羅斯 | MOEX | 3,076.26 | -4.09% | 42.81% | -6.03% |
美國 | 納斯達克綜合指數 | 14,905.19 | 4.34% | 42.41% | 16.85% |
土耳其 | ISE National-100 | 7,790.42 | -1.96% | 41.41% | 453.17% |
以上係2023年表現最好嘅3大指數,美股在2023年表現強勁,大家都有眼見,去到年尾,計返美國表現最好原來唔係上星期做出歷史新高嘅道指,而係納指,睇嚟未來都係科技發展帶領經濟為主,至少2024年初至中,應該都走唔出呢個趨勢。至於美股仲有幾多升?好大程度要睇利率,降息當然好,但其實keep住唔升都已經唔錯,筆者相信美股依然係下年最穩健嘅投資。
但數字上2023最勁都唔係美股,而係俄羅斯,雖然近月有啲回軟,但全年仍然錄得42.81%升幅,升得急其實同2022年跌得太甘有關,但整體上俄羅斯經濟受益於戰事膠著,而得到部分恢復。
至於第3嘅土耳其,2023年指數升幅都超過40%,而佢近年更加係狂升,近3年升足4.5倍!屬於全世界最高(其次為印度 51.86% 同埋 匈牙利 45.47%)。但土耳其經濟係咪真係咁好呢?又唔係,事關土耳其通脹嚴重,貨幣不斷貶值,所以土耳其人流行投資股市保值,而令到股市指數年年創新高,當然土耳其本身經濟係有些微增長,但就冇指數咁誇張。2024年若果想投資於土耳其股市,要注意兌換率嘅問題,分分鐘股市賺嘅里拉,兌返美金或港紙之後,會蝕返轉頭。
2024年最重要:遠離港股
國家/地區 | 指數 | 現價 | 1個月表現 | 年初至今表現 | 3年表現 |
泰國 | SET | 1,391.03 | -1.83% | -16.50% | -6.00% |
香港 | 恒生指數 | 16,629.23 | -6.43% | -15.91% | -37.22% |
中國 | 滬深300 | 3,329.37 | -6.73% | -13.85% | -33.60% |
上表為2023年表現最差指數三甲,港股就當然走唔甩,但泰國竟然比香港更差,則在預期之外。但講開又講,泰國SET指數雖然今年跌了16.50%,但在歷史上仍然處於高位,今年跌幅主要因為兩點:1. 政治動盪,但隨住大選8月結束,新總理賽塔上任,又漸回復平穩;2. 舉債過高,經濟增長被拖慢。
講返港股,今年恒指僥倖贏泰國SET一個馬鼻,但本質上大家都清楚恒指已經跌足幾年,而仍未見有任何實際上能刺激到經濟嘅政策,因此筆者對於2024年投資港股暫時只有1個建議,就係遠離港股,直至見到經濟有改善嘅可能。
一個國家經濟將會起飛?
國家/地區 | 指數 | 現價 | 1個月表現 | 年初至今表現 | 3年表現 |
日本 | 日經225 | 32,758.98 | -2.00% | 25.39% | 22.26% |
台灣 | 台灣加權指數 | 17,652.03 | 2.57% | 24.86% | 23.87% |
印度 | BSE SENSEX | 71,315.09 | 8.62% | 17.22% | 51.86% |
韓國 | KOSPI | 2,566.86 | 2.94% | 14.67% | -7.49% |
新加坡 | 海峽時報指數 | 3,113.23 | 0.06% | -4.43% | 10.09% |
香港 | 恒生指數 | 16,629.23 | -6.43% | -15.91% | -37.22% |
至於經常與香港相提並論嘅亞洲國家或地區中,除新加坡海峽時報指數今年錄得負增長外,其餘地方都增長強勁,特別係日本,日經今年升咗25.39%,為亞洲第一,唔怪得股神咁鍾意,相信在股神棄股前,日本都係非常好嘅投資地方。台灣亦有飛躍進步,此消彼長下,啲人話台灣已超越香港,都唔係無的矢。
特別想講印度,印度股市其實已升足十幾年,今年亦創出新高,總市值超過4萬億美元,現已成為全球第5大股市,不過到今時今日仍然係一個被低估嘅市場。印度經濟咁好嘅主要原因,係全世界都極缺乏嘅年輕勞動人口,雖然印度生育率同樣放緩,但仍高於其他國家,所以在可見將來,印度經濟或會跑贏好多鄰近大國,非常值得研究如何投資在印度股票。
歐洲係黑馬 指數穩定 部分升幅強勁
國家/地區 | 指數 | 現價 | 1個月表現 | 年初至今表現 | 3年表現 |
俄羅斯 | MOEX | 3,076.26 | -4.09% | 42.81% | -6.03% |
匈牙利 | BUX | 60,538.62 | 6.40% | 38.24% | 45.47% |
波蘭 | WIG20 | 2,334.50 | 3.73% | 30.27% | 19.56% |
意大利 | 富時MIB | 30,241.02 | 2.37% | 27.56% | 37.61% |
西班牙 | IBEX35 | 10,054.90 | 2.19% | 22.19% | 25.10% |
德國 | DAX30 | 16,650.55 | 4.71% | 19.59% | 22.16% |
法國 | CAC40 | 7,568.86 | 4.44% | 16.92% | 36.92% |
瑞典 | OMX30 | 2,374.17 | 7.61% | 16.19% | 25.82% |
荷蘭 | AEX | 789.15 | 3.91% | 14.53% | 26.21% |
葡萄牙 | PSI | 6,384.49 | 0.94% | 11.50% | 34.04% |
奧地利 | ATX | 3,364.36 | 2.67% | 7.61% | 23.98% |
瑞士 | SWI20 | 11,155.80 | 3.87% | 3.97% | 6.00% |
英國 | 富時100 | 7,614.48 | 1.58% | 2.18% | 16.62% |
比利時 | BEL20 | 3,722.90 | 5.32% | 0.59% | 1.79% |
2024年仲有冇其他地方股市值得投資呢?有,就係歐洲!以上係2023年歐洲指數表現比較,可見無論係今年抑或近幾年,歐洲股市大部分表現都非常亮麗,撇開俄羅斯唔講,匈牙利、波蘭、意大利、西班牙都表現強勁,比德法有更大升幅,惟獨是瑞士、英國、比利時較弱,但仍然係正數,可見嚟緊大家仍然可以放心投資在歐洲。
附錄:全球36個主要指數表現比較表
只作參考用途,資料截至2023年12月18日。
國家/地區 | 指數 | 現價 | 1個月表現 | 年初至今表現 | 3年表現 |
俄羅斯 | MOEX | 3,076.26 | -4.09% | 42.81% | -6.03% |
美國 | 納斯達克綜合指數 | 14,905.19 | 4.34% | 42.41% | 16.85% |
土耳其 | ISE National-100 | 7,790.42 | -1.96% | 41.41% | 453.17% |
匈牙利 | BUX | 60,538.62 | 6.40% | 38.24% | 45.47% |
波蘭 | WIG20 | 2,334.50 | 3.73% | 30.27% | 19.56% |
意大利 | 富時MIB | 30,241.02 | 2.37% | 27.56% | 37.61% |
日本 | 日經225 | 32,758.98 | -2.00% | 25.39% | 22.26% |
台灣 | 台灣加權指數 | 17,652.03 | 2.57% | 24.86% | 23.87% |
美國 | 標普500指數 | 4,740.56 | 4.25% | 23.47% | 27.80% |
西班牙 | IBEX35 | 10,054.90 | 2.19% | 22.19% | 25.10% |
德國 | DAX30 | 16,650.55 | 4.71% | 19.59% | 22.16% |
巴西 | IBOVESPA | 131,084.00 | 4.07% | 19.46% | 11.07% |
歐洲 | EURO STOXX 50 | 4,519.85 | 4.09% | 19.14% | 27.47% |
墨西哥 | S&P/BMV IPC | 57,732.81 | 9.58% | 19.13% | 31.59% |
印度 | BSE SENSEX | 71,315.09 | 8.62% | 17.22% | 51.86% |
法國 | CAC40 | 7,568.86 | 4.44% | 16.92% | 36.92% |
瑞典 | OMX30 | 2,374.17 | 7.61% | 16.19% | 25.82% |
韓國 | KOSPI | 2,566.86 | 2.94% | 14.67% | -7.49% |
荷蘭 | AEX | 789.15 | 3.91% | 14.53% | 26.21% |
美國 | 道瓊斯指數 | 37,306.02 | 6.13% | 12.55% | 23.62% |
葡萄牙 | PSI | 6,384.49 | 0.94% | 11.50% | 34.04% |
沙地阿拉伯 | TASI | 11,676.34 | 5.01% | 11.43% | 34.41% |
越南 | VN30 | 1,084.67 | -1.65% | 7.91% | 4.63% |
奧地利 | ATX | 3,364.36 | 2.67% | 7.61% | 23.98% |
加拿大 | 多倫多S&P/TSX | 20,622.71 | 1.86% | 6.39% | 17.61% |
澳洲 | ASX200 | 7,426.40 | 5.85% | 6.14% | 11.92% |
瑞士 | SWI20 | 11,155.80 | 3.87% | 3.97% | 6.00% |
印尼 | 印尼綜合指數 | 7,119.52 | 1.78% | 3.93% | 16.63% |
英國 | 富時100 | 7,614.48 | 1.58% | 2.18% | 16.62% |
以色列 | TA35 | 1,829.91 | 5.44% | 1.84% | 25.49% |
比利時 | BEL20 | 3,722.90 | 5.32% | 0.59% | 1.79% |
新加坡 | 海峽時報指數 | 3,113.23 | 0.06% | -4.43% | 10.09% |
中國 | 上證指數 | 2,930.80 | -4.48% | -5.13% | -13.67% |
中國 | 滬深300 | 3,329.37 | -6.73% | -13.85% | -33.60% |
香港 | 恒生指數 | 16,629.23 | -6.43% | -15.91% | -37.22% |
泰國 | SET | 1,391.03 | -1.83% | -16.50% | -6.00% |
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓