由當初恒大爆煲,2022年3月21日開始停牌,至2023年8月28日終於復牌,開盤即跌86%!話時話,恒大由停牌到復牌,中間經歷足足1年零5個月嘅灰暗日子。受限於住房不炒政策,加上人民幣不斷下跌,內房股基本上難以收復失地,內房股在呢段期間,逐一出事又有,大跌就成日都係,偶然稍為回暖,短時間後又再爆鑊。呢段日子並不客易,筆者盡力同大家一齊不帶批判眼光地重溫恒大停牌期間內房股走勢。(聲明:筆者並無持有任何本文內提及之股票)
Table of Contents
內房股現時股價與市值
首先當然睇下恒大臨近復牌之前,各大小內房股仲剩返幾多股價同市值先啦!留意以下資料係來自2023年8月25日收市嘅資料。
港股代號 | 公司 | 股價*(港元) | 市值*(港元) |
1109 | 華潤置地 | 31.85 | 2,267.64億 |
0688 | 中國海外發展 | 15.66 | 1,694.27億 |
0960 | 龍湖集團 | 16.44 | 1,065.23億 |
3333 | 中國恒大 | 1.65 | 217.87億 |
2007 | 碧桂園 | 0.81 | 212.81億 |
2202 | 萬科企業股份 | 9.25 | 200.79億 |
3900 | 綠城中國 | 7.49 | 185.60億 |
0817 | 中國金茂控股 | 1.07 | 143.80億 |
0604 | 深圳控股 | 1.39 | 124.58億 |
1030 | 新城發展控股 | 1.33 | 91.85億 |
0884 | 旭輝控股集團 | 0.76 | 79.14億 |
1918 | 融創中國 | 0.89 | 50.13億 |
3383 | 雅居樂集團 | 0.86 | 42.89億 |
3380 | 龍光集團 | 0.72 | 39.80億 |
2777 | 富力地產 | 1.02 | 36.40億 |
3883 | 中國奧園 | 1.18 | 34.99億 |
1238 | 寶龍地產 | 0.86 | 34.37億 |
0207 | 大悅城地產 | 0.242 | 34.15億 |
1813 | 合景泰富集團 | 0.94 | 33.51億 |
3377 | 遠洋集團 | 0.355 | 26.66億 |
0813 | 世茂集團 | 0.59 | 23.17億 |
1966 | 中駿集團控股 | 0.39 | 16.26億 |
1638 | 佳兆業集團 | 0.2 | 14.31億 |
2772 | 中梁控股 | 0.4 | 14.15億 |
1233 | 時代中國控股 | 0.51 | 10.93億 |
1628 | 禹洲集團 | 0.159 | 9.95億 |
1777 | 花樣年控股 | 0.067 | 3.75億 |
1124 | 沿海家園 | 0.025 | 9.54千萬 |
*2023年8月25日收市價與市值
5大最高市值內房股 過去1年零5個月走勢
內房股市值最高同時走勢最好嘅幾隻股票已經在下表中出現,不過基本上大部分時間,股價都係遠低於恒大爆煲時,當然係除咗恒大啦,佢嘅股價因停牌而鎖定。不得不提,當中嘅華潤置地(1109)同埋中國海外發展(0688),在內房股狂潮之中仍力挽狂瀾,至今股價係輸但真心唔算多,實乃內房股中嘅高質股。
5大最低市值內房股 1年零5個月走勢
而市值最低嘅幾隻內房,跌幅都非常驚人,大部分雖未至於渣都冇,但現時真係得返啲渣。花樣年(1777)復牌後亦斷崖式暴跌去追返個進度,另外其實仲有旭輝控股(0884)、中國奧園(3883)等停緊牌,復牌後唔知會點。
恒大停牌1年零5個月期間 內房股大事時間表
日期 | 事件 |
2022年3月21日 | 中國恒大(3333)停牌 |
2022年4月1日 | 多間內房因未能公布業績停牌,包括佳兆業(1638)、花樣年(1777)、中國奧園(3883)、世茂集團(0813)、融創中國(1918)等 |
2022年8月22日 | 中國下調貸款市場報價利率(LPR),內房股應聲急彈 |
2022年11月10日 | 中國放寬防疫限制,雖與內房無關,但雞犬升天,內房跟大市一齊大升 |
2022年11月14日 | 中國16條房策措施令內房股一度勁升,恒大除外啦當然 |
2023年3月10日 | 佳兆業(1638)復牌 |
2023年4月1日 | 多間內房因未能公布業績停牌,包括世茂集團(0813)、旭輝控股(0884)、合景泰富(1813)等 |
2023年4月13日 | 融創中國(1918)復牌 |
2023年5月22日 | 龍光集團(3380)與合景泰富(1813)合作之鴨脷洲豪宅項目「凱玥」傳聞有機會被接管,長實被指有意洽購,大陸媒體用「趁火打刧」形容 |
2023年6月20日 | 中國下調貸款市場報價利率(LPR),內房股受影響上升但不多 |
2023年7月17日 | 中國恒大(3333)補發2021至2022業續,2022年底為止欠債2萬4千幾億人民幣 |
2023年7月18日 | 遠洋集團(3377)出現財務危機,境內債「18遠洋01」停牌 |
2023年7月31日 | 世茂集團(0813)復牌 |
2023年8月3日 | 碧桂園(2007)陷違約危機,被Moody’s降信用評級至B1(非投資等級) |
2023年8月11日 | 花樣年(1777)復牌,本身股價停牌前已跌到2毫,復牌後更成仙股 |
2023年8月14日 | 碧桂園(2007)旗下多隻境內公司債券停牌 |
2023年8月17日 | 中國恒大(3333)向美國申請破產法第15章破產保護 |
2023年8月28日 | 中國恒大(3333)復牌 |
(聲明:上述文章僅供參考,並不構成任何投資建議。讀者宜按自己的能力及認知,而作出投資決定。)
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓