排公屋時間越來越長,香港其實係有過渡性房屋,供排公屋超過3年嘅人士申請。筆者搜集咗現時(截至2023年7月)所有過渡性房屋嘅地點、租金資料,連埋申請資格同申請方法,俾大家參考。
Table of Contents
過渡性房屋|過渡性房屋是甚麼?
過渡性社會房屋係為咗紓緩市民迫切住屋需要,主要為正長期輪候公屋3年或以上,同時居住環境惡劣嘅基層市民提供可負擔嘅適切房屋。房屋只係過渡性質,一般約2年,而非永久住屋。租約滿後如仍未排到公屋,都需要搬出。
現時過渡性社會房屋的供應來源主要有4種,包括:
- 在空置私人住宅樓宇同埋空置政府處所內提供過渡性社會房屋
- 在空置嘅政府土地同埋私人土地上採用「組裝合成」方法興建過渡性社會房屋
- 改建空置嘅非住宅樓宇(例如空置校舍或工業大廈)為過渡性社會房屋
- 將酒店或賓館作過渡性社會房屋
過渡性房屋|地點與單位數目
以下為現時(截至2023年7月)可供申請嘅過渡性房屋項目地點與及單位數目。
項目代碼 | 項目 | 地點 | 單位數目 |
01 | 博愛江夏圍村 | 元朗錦田江夏圍 | 1,998 |
04 | 同心村 | 元朗東頭山貝路1號 | 1,800 |
07 | 喜盈 | 荃灣油麻磡路及昌榮路交界 | 220 |
10 | 七星薈 | 元朗八鄉錦泰路近七星崗村 | 909 |
11 | 樂善村 | 大埔黃魚灘村 | 1,236 |
12 | 順庭居 | 長沙灣長順街 | 132 |
14 | 荃福居 | 荃灣聯仁街 | 196 |
19 | 尚晉坊 | 赤柱佳美道5號 | 40 |
20 | 雙魚薈 | 元朗粉錦公路160號 | 535 |
21 | 仁愛居 | 新界元朗洪水橋洪安里8號 | 410 |
23 | 恒莆新苑 | 錦上路站 | 1,028 |
25 | 樂和 ‧ 東寓 | 馬鞍山落禾沙里 | 436 |
28 | 啟德 ‧ 東寓 | 啟德沐安街 | 519 |
29 | 樂住‧FUN享 | 何文田太平道、勝利道及中環卑利街 | 86 |
41 | 聚賢薈 | 禮頓道 106-126 號(禮信大廈) | 26 |
42 | 樂屋 | 土瓜灣區 | 161 |
過渡性房屋|申請資格
80%單位:輪候傳統公屋不少於3年人士
20%單位:乙類租戶
乙類租戶:以下為考慮因素
- 申請人必須年滿18歲
- 申請人及其家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權,其在香港的居留不受
附帶逗留條件所限制(與逗留期限有關的條件除外) 未獲香港入境權人士不
能包括在申請內
- 除非獲得社工轉介因家庭問題等導致有迫切住屋需要,申請內所有已婚人士一
般須與配偶-同申請
- 一般而言,申請人家庭的每月總入息及總資產淨值不得超過香港房屋委員會就
申請公共租住房屋而訂定的有關限額,有關限額會按年修訂 就特別個案,營
運機構可根據申請人的實際情況作出審核和考慮
- 申請人必須有迫切住房需要
過渡性房屋|租金
以下為現時(截至2023年7月)所知過渡性房屋項目唔同單位嘅租金。
項目 | 1人單位 租金 | 2人單位 租金 | 3人單位 租金 | 4人單位 租金 | 5人單位 租金 | 6人單位 租金 | 無障礙單位 租金 |
策誠軒 | HK$2,515 | HK$4,440 | HK$5,330 | HK$6,005 | HK$6,695 | HK$7,800 | / |
同心村 | HK$2,370 | HK$2,850 | HK$3,430 | HK$4,950 | HK$4,950 | / | HK$2,850 |
租賃賓館2021-2023 | HK$3,000 – HK$4,200 | HK$3,000 – HK$4,200 | HK$3,000 – HK$4,200 | / | / | / | / |
博愛江夏圍村 | HK$2,130 | HK$2,130 | HK$3,190 | HK$3,190 | HK$4,510 | HK$4,510 | HK$4,510 |
尚晉坊 | HK$2,515 | HK$4,440 | HK$5,330 | HK$6,005 – HK$6,695 | HK$6,005 – HK$6,695 | / | HK$2,515 – HK$4,440 |
「齊+」@三聖 | HK$2,822 – HK$3,298 | HK$2,822 – HK$3,298 | HK$4,726 – HK$4,913 | HK$4,726 – HK$4,913 | / | / | HK$2,295 |
樂屋 | HK$3,970 – HK$4,370 | HK$3,970 – HK$4,370 | / | / | / | / | / |
SoCO | HK$2,515 | HK$3552 – HK$4440 | / | / | / | / | / |
雅居 | HK$2,515 | HK$3,000 – HK$4,440 | HK$5,330 | / | / | / | / |
恒莆新苑 | HK$2,400 | HK$2,400 | HK$3,000 | HK$4,900 | / | / | HK$3,400 |
荃福居 | HK$4,350 – HK$4,790 | HK$4,350 – HK$4,790 | / | / | / | / | / |
喜盈 | / | HK$3,300 – HK$4,440 | / | HK$5,000 – HK$6,005 | / | / | / |
順庭居 | HK$2,300 | HK$3,300 | / | HK$4,900 | HK$5,500 | / | HK$3,300 |
樂和 ‧ 東寓 | HK$3,600 | HK$3,600 – HK$4,100 | HK$4,100 – HK$5,000 | HK$5,000 | / | / | HK$3,600 – HK$5,000 |
七星薈 | HK$2,100 – HK$3,700 | HK$2,100 – HK$3,700 | HK$2,100 – HK$3,700 | HK$2,100 – HK$3,700 | / | / | HK$2,100 – HK$3,700 |
啟德 ‧ 東寓 | HK$3,800 – HK$4,300 | HK$3,800 – HK$4,900 | HK$4,900 – HK$5,900 | HK$5,900 | / | / | HK$3,800 – HK$5,900 |
雙魚薈 | HK$2,100 – HK$3,000 | HK$2,100 – HK$3,000 | HK$2,100 – HK$3,000 | HK$2,100 – HK$3,000 | / | / | HK$2,100 – HK$3,000 |
仁愛居 | HK$2,390 | HK$3,080 | HK$3,700 | / | / | / | HK$2,390 – HK$3,080 |
樂住‧FUN享 | / | HK$4,440 | HK$5,330 | HK$6,005 | HK$6,695 | / | / |
樂善村 | 綜援家庭:綜援租金津貼上限;低收入家庭:參考綜援租金津貼,經審查後,合資格家庭可獲租金津貼 | ||||||
聚賢薈 | 每戶的每月租金水平介乎該戶人數於綜合社會保障援助的最高租金津貼水平和現行公共租住房屋相應家庭類別入息限額的30%之間,以較低者為準。 |
過渡性房屋|申請方法
點擊以上兩表中項目名稱連結,再按各項目指示提交申請。
或者按以下流程申請:
- 下載 過渡性房屋入住申請表格
- 填妥表格,請用黑色/藍色原子筆以中文正楷及英文大楷 (如適用)填寫。如有刪改,請在刪改位置旁邊加簽,切勿使用任何塗改物料。
- 選擇以下其中一個方法遞交申請表:
- 郵寄至「 郵政總局郵政信箱 183 號房屋局過渡性房屋專責小組」, 信封面標明
「過渡性房屋人住申請」
- 傳真至 3565 4382
- 或將申請表格交回設於香港房屋委員會客戶服務中心或房屋署現金津貼辦事處的收集箱( 註: 營運機構並不會直接接收申請表格)
- 收到營運機構聯絡後,按指示提供所要求之證明文件(參考申請表格第四部分)
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓