收息唔一定得港幣,香港嘅美元定期,息口仲高過港紙!今個月(2023年8月)美元定期利率,筆者已經收集晒所有銀行資料,畀大家一次過比較!如果你現時有閒置美金在手,千其唔好浪費食息機會,但如你覺得利息吸引,想唱美金做美元定期呢,就最好先用本文末嘅兌換美元定期優惠,賺返高息嚟抵銷返兌換成本先,之後再擺其他地方就最good喇!
Table of Contents
2023年8月美元定期利率表
比起港元定期,現時美元定期息口雖已少渦,但仍然係靚仔得多,3個月、6個月、12個月都仲見到5字頭,1個月美元定期亦都仍然有高達4.6%水平,如果你手上已有一筆唱定嘅美金現金,短期定期仲係非常做得過。又或者玩開美股,辛苦完都冇乜斬獲嘅,其實不如做下短定期休息下好過。
留意返最高息口嘅通常都係來自銀行嘅理財戶口,當然有例外,例如創興3個月同6個月分別做緊5.1%同5%,上商3個月做緊5%,中信6個月做緊5%等,都好抵玩。
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
創興銀行 | US$100,000 | US$6,000,000 | 4.500% | 5.100% | 5.000% | 4.700% |
上海商業銀行 | US$10,000 | / | 4.600% | 5.000% | 4.800% | 4.800% |
交通銀行(理財戶口) | US$130,000 | / | 4.600% | 5.000% | / | / |
中信銀行(私人銀行) | US$10,000 | / | 4.450% | 4.980% | 5.130% | 4.880% |
中信銀行(CITICdiamond) | US$10,000 | / | 4.450% | 4.950% | 5.100% | 4.850% |
中信銀行(CITICfirst) | US$10,000 | / | 4.450% | 4.900% | 5.050% | 4.800% |
創興銀行 | US$1,000 | US$9,999 | 4.300% | 4.900% | 4.800% | 4.500% |
大眾銀行 | / | / | 4.400% | 4.900% | 4.600% | 4.600% |
東亞銀行 | HK$500,000 | HK$10,000,000 | / | 4.900% | 4.700% | 4.550% |
中信銀行 | US$10,000 | / | 4.450% | 4.850% | 5.000% | 4.750% |
工銀亞洲(理財金) | US$1,000,000 | / | 3.400% | 4.800% | 4.800% | 4.800% |
恒生銀行 | US$10,000 | / | / | 4.800% | 4.800% | / |
Fusion Bank | / | / | 0.100% | 4.700% | 4.800% | 3.400% |
交通銀行 | US$3,000 | / | 4.300% | 4.700% | 4.800% | 4.700% |
工銀亞洲(理財金) | US$100,000 | US$1,000,000 | 3.200% | 4.600% | 4.600% | 4.600% |
華僑銀行(宏富理財) | HK$100,000 | / | 4.000% | 4.500% | 4.800% | 5.000% |
工銀亞洲(理財金) | US$15,000 | US$100,000 | 3.000% | 4.400% | 4.400% | 4.400% |
招商永隆銀行 | US$500,000 | / | 3.900% | 4.400% | 4.800% | 4.800% |
招商永隆銀行 | US$100,000 | US$500,000 | 3.900% | 4.400% | 4.700% | 4.700% |
招商永隆銀行 | US$50,000 | US$100,000 | 3.900% | 4.400% | 4.600% | 4.600% |
招商永隆銀行 | US$1,000 | US$50,000 | 3.850% | 4.350% | 4.550% | 4.550% |
星展銀行 | US$6,000 | / | 3.000% | 4.300% | 4.500% | 4.550% |
華僑銀行 | HK$100,000 | / | 3.000% | 4.200% | 4.600% | 4.800% |
中銀香港 | US$1,000 | / | / | 3.900% | 4.000% | 4.000% |
渣打銀行 | US$2,000 | / | / | 3.900% | 4.000% | 4.000% |
滙豐銀行(卓越理財) | US$2,000 | / | / | 3.900% | 4.000% | 4.000% |
滙豐銀行 | US$2,000 | / | / | 3.700% | 3.800% | 3.800% |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | HK$10,000,000 | 3.500% | / | / | / |
天星銀行 airstar | HK$1,000 | / | 1.200% | 1.800% | 2.100% | 2.500% |
集友銀行 | / | / | 1.000% | 1.000% | 1.025% | 1.100% |
富邦銀行 | HK$200,000 | / | 0.800% | 0.850% | 0.900% | 1.000% |
大新銀行 | US$200 | / | 0.400% | 0.480% | 0.550% | 0.700% |
建行(亞洲) | / | / | 0.250% | 0.250% | 0.300% | 0.400% |
眾安銀行 ZA Bank | / | / | 0.100% | 0.150% | 0.200% | 0.200% |
2023年8月各大銀行兌換美元定期優惠比較
香港嘅外幣定期近年仲有另一玩法,部分銀行會出兌換連定期優惠,你在該銀行兌換成外幣,佢就會俾個1星期至1個月超短期高息定期戶口你賺返啲息,以下係2023年8月做緊呢類優惠嘅美元定期息口,不過你兌換時都需要留意匯率,雖則話銀行唱美金通常唔會太差,不過咁啱唱到個rate唔靚,賺少咗就唔抵啦係咪?
銀行 | 最低兌換額 | 7日 | 14日 | 1個月 |
恒生銀行(優越理財) | HK$10,000 | 10.900% | / | 5.300% |
富邦銀行 | HK$100,000 | 10.880% | / | 5.380% |
恒生銀行 | HK$10,000 | 10.000% | / | 4.900% |
渣打銀行 | US$2,000 | 10.000% | 5.50% | / |
中銀香港 | US$1,000 | 10.000% | / | 4.000% |
滙豐銀行(尚玉) | US$2,000 | 9.000% | / | 4.000% |
滙豐銀行(卓越理財) | US$2,000 | 8.900% | / | 3.900% |
滙豐銀行 | US$2,000 | 8.800% | / | 3.800% |
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓