香港賽馬會已公佈,今年六合彩 Marksix 中秋金多寶攪珠將於9月28日(星期四)晚上9時30分舉行!雖然今年的頭獎獎金尚未公佈,但參考以往金多寶攪珠,頭獎一注獨中最少有數千萬獎金,不容錯過。想中頭獎的話,不妨先參考WavingCat 招財貓為大家備戰的中秋金多寶攻略,整合歷屆最旺號碼、最易中的玩法,以及10大最幸運的投注站。希望大家開心過中秋,增加六合彩中秋金多寶中獎機會!
資料來源:香港賽馬會
Table of Contents
邊個號碼最易中?六合彩最常開的號碼
過往37屆中秋金多寶最旺號碼
除2020年受疫情影響而沒有舉行攪珠之外,中秋金多寶自1985年有紀錄以來皆未曾缺席,每年如約而至。統計過去37屆中秋金多寶攪出結果,最旺的6個號碼如下:
號碼 | 近 37 屆金多寶攪出次數 |
---|---|
7 | 10 |
15 | 10 |
40 | 9 |
12 | 8 |
28 | 8 |
43 | 8 |
過往17屆中秋金多寶最旺號碼
在過往17屆中秋金多寶攪珠,最旺的6個號碼如下:
號碼 | 近 17 屆金多寶攪出次數 |
---|---|
15 | 6 |
43 | 6 |
26 | 5 |
11 | 4 |
13 | 4 |
過往10屆中秋金多寶最旺號碼
在近10屆的中秋金多寶攪珠,最旺的2個號碼分別是「43」和「34」,曾出現過5次和4次。
近9個月最旺號碼
近9個月(2022年11月26日至2023年8月26日)攪出最多的10個號碼分別是:
號碼 | 近 9 個月攪出次數 |
18 | 32 |
14 | 25 |
40 | 22 |
12 | 21 |
20 | 20 |
39 | 20 |
4 | 20 |
7 | 20 |
13 | 18 |
1 | 18 |
歷屆六合彩冷門號碼
近1年金多寶冷門號碼
過去1年的金多寶中,從未出現的冷門號碼包括,「6」、「9」、「21」、「34」、「41」、「42」、「44」、「45」、「49」。
近1個月的冷門號碼
近1個月,有6個號碼沒有攪出過,包括「19」、「22」、「27」、「32」、「34」、「45」。
歷屆中秋金多寶攪出紅色號碼球的次數最多
六合彩攪珠號碼球分成三種顏色:紅、藍、綠。各顏色被打亂分配至49個號碼球,與其上的數字有直接關係。若以顏色計,歷年中秋金多寶中,紅色號碼球攪出次數最多,三種顏色的攪出百分比如下:
紅:36%
綠:32%
藍:32%
歷屆中秋金多寶攪出號碼大小的比率分佈
如按號碼大小劃分,歷年中秋金多寶攪出49個號碼的分佈則如下:
1至9號攪出比率:18%
10至19號攪出比率:22%
20至29號攪出比率:22%
30至39號攪出比率:17%
40至49號攪出比率:21%
邊個玩法最易中?六合彩不同注數要多少錢?
六合彩複式玩法
複式投注較易中六合彩頭獎。六合彩複式玩法即投注7個號碼以上的所有組合,即買7個複式號碼就有7個數字組合,可落半注HK$5,7個組合每個注項HK$5,即HK$35,買7個一注金額即HK$70。
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 $ | |
每注 $10 | 部份注項 每注 $5 | ||
7 | 7 | 70 | 35 |
8 | 28 | 280 | 140 |
9 | 84 | 840 | 420 |
10 | 210 | 2,100 | 1,050 |
11 | 462 | 4,620 | 2,310 |
12 | 924 | 9,240 | 4,620 |
13 | 1,716 | 17,160 | 8,580 |
14 | 3,003 | 30,030 | 15,015 |
15 | 5,005 | 50,050 | 25,025 |
16 | 8,008 | 80,080 | 40,040 |
17 | 12,376 | 123,760 | 61,880 |
18 | 18,564 | 185,640 | 92,820 |
19 | 27,132 | 271,320 | 135,660 |
20 | 38,760 | 387,600 | 193,800 |
21 | 54,264 | 542,640 | 271,320 |
22 | 74,612 | 746,130 | 373,065 |
23 | 100,947 | 1,009,470 | 504,735 |
49 | 13,983,816 | 139,838,160 | 69,919,080 |
六合彩膽拖玩法
六合彩膽拖玩法可選擇1至5個號碼做膽,其他號碼係配腳,膽的號碼會出現於每一注項中,同樣可以每注港幣$5「部份注項單位」投注。
選取號碼總數 | 注數 | 投注金額 $ | |
---|---|---|---|
每注 $10 | 部份注項 每注 $5 | ||
6 | 6 | 60 | 30 |
7 | 21 | 210 | 105 |
8 | 56 | 560 | 280 |
9 | 126 | 1,260 | 630 |
10 | 252 | 2,520 | 1,260 |
11 | 462 | 4,620 | 2,310 |
12 | 792 | 7,920 | 3,960 |
六合彩中獎獎金計法
六合彩中三個字即獲七獎,有固定金額HK$40,中特別號碼及中更多字數獎金倍增,而六合彩頭獎需六個字全中才獲得。
六合彩中獎算法 | 六合彩獎金 | |
頭獎 | 中六個字 | 每次不同,不少於HK$800萬 |
二獎 | 中五個字+特別號碼 | 因應獲中二獎注數不同 |
三獎 | 中五個字 | 因應獲中三獎注數不同 |
四獎 | 中四個字+特別號碼 | HK$9,600 |
五獎 | 中四個字 | HK$640 |
六獎 | 中三個字+特別號碼 | HK$320 |
七獎 | 中三個字 | HK$40 |
10大幸運投注站
截至2023年6月23日,以下列出十間最幸運的投注站、地址和頭獎次數。
場外投注站 | 地址 | 頭獎次數 |
中環士丹利街 | 中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 | 47 |
屯門市廣場 | 屯門市廣場第三期地段277號地下 | 44 |
荃灣青山道 | 青山公路荃灣段 300-350 號 荃錦中心地下B2舖 | 39 |
尖沙咀漢口道 | 尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 | 39 |
上環干諾道西 | 上環干諾道西3號億利商業大廈地下D, F及G1舖 | 38 |
觀塘廣場 | 觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15及M20 | 37 |
九龍灣德福 | 九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖 | 35 |
上水石湖墟 | 上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 | 33 |
大埔廣場 | 安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖 | 33 |
大埔廣褔道 | 廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 | 30 |
歷屆六合彩金多寶結果
過去 5 次中秋金多寶攪珠結果
回顧最近5屆中秋金多寶的中獎號碼及派彩結果:
攪珠日期 | 頭獎每注派彩 | 中獎號碼 |
2022/09/13 | $29,226,960(3注中) | 2, 4, 20, 38, 40, 46+11 |
2021/09/21 | $85,976,090(1注中) | 14, 15, 25, 26, 32, 45+2 |
2019/09/10 | $81,486,160(0.5注中) | 11, 12, 13, 28, 43, 49+47 |
2018/09/20 | $41,457,630(2注中) | 5, 6, 17, 26, 40, 41+46 |
2017/09/28 | $86,837,630(1注中) | 7, 18, 24, 26, 39, 45+44 |
最近10期六合彩金多寶攪珠結果
攪珠日期 | 金多寶 | 中獎號碼 |
2023/07/25 | 暑期金多寶 | 1, 2, 10, 13, 29, 47+9 |
22023/06/22 | 端午金多寶 | 14, 15, 24, 30, 37, 39+26 |
2023/04/08 | 復活節金多寶 | 1, 13, 17, 18, 33, 16+22 |
2023/01/26 | 新春金多寶 | 2, 3, 23, 31, 32, 43+40 |
2023/01/03 | 新年金多寶 | 7, 20, 25, 27, 35, 43+1 |
2022/10/29 | 萬聖節金多寶 | 4, 5, 12, 15, 28, 29+20 |
2022/09/13 | 中秋金多寶 | 2, 4, 20, 38, 40, 46+11 |
2022/08/09 | 暑期金多寶 | 1, 12, 25, 28, 36, 46+13 |
2022/06/27 | 回歸金多寶 | 1, 13, 19, 26, 29, 37+15 |
2022/01/04 | 新年金多寶 | 2, 8, 12, 14, 20, 47+36 |
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓