相信買開股票嘅朋友,大家呢兩年都習慣咗跌市,跌都有學問,港股相對地跌得穩啲,好似漏水咁一路keep住;美股就跌得急又升得快,總括而言係chok啲,散戶好難賺到錢。其實大家有無諗過可以考慮買入「反向ETF」,入場費幾百蚊有交易夠親民,而且同買股票一樣買法,手續簡單,風險亦較低,仲有得槓桿。今次筆者搜集咗港美股49隻反向ETF資料,睇返好多近來都升到飛起,最勁1隻升咗8成有多!
Table of Contents
反向ETF缺點
世界上並不存在完美嘅投資方法,雖然上文所講,反向ETF比起你去沽空股票風險較低,入場門檻亦較低,但並唔代表無缺點,以下你要先了解返反向ETF嘅缺點,再自行決定做唔做相關投資。
- 不適合長揸
反向ETF本身有手續費等交易成本,一般為0.95%至3%左右,長期持有的話,成本會反映在價格上,持有時間愈長,成本愈高,出現賺會賺少咗,蝕會蝕多咗嘅情況,高槓桿嘅反向ETF會更加明顯
- 選擇較正向ETF少
並非所有指標都有反向ETF,所以好多時就算你睇到一個明顯嘅trend,都未必有合適嘅反向ETF畀你買,最終都要用其他方法,例如沽空相關正向ETF去達成
恒指反向ETF
跟住就入正題喇,筆者以分類方式,講下唔同範疇中,港股同美股有咩反向ETF你可以揀。首先係港股,如果你睇淡恒指或恒指科技指數,有以下選擇:
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
恒生科技指數 | 港股 | 7552.HK | 2X | 648 | 32.52% |
恒生指數 | 港股 | 7500.HK | 2X | 603 | 27.86% |
恒生指數 | 港股 | 7300.HK | 1X | 584 | 14.08% |
美國大市反向ETF
如果你睇淡美國股市,有以下好多選擇,你可以揀道、鈉、標普同埋羅素2000嘅反向ETF,仲有唔同槓桿倍數任君選擇:
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
羅素2000指數 | 美股 | TZA | 3X | 311 | 69.44% |
羅素2000指數 | 美股 | TWM | 2X | 145 | 43.18% |
標普500指數 | 美股 | SPXU | 3X | 105 | 28.45% |
道瓊斯指數 | 美股 | SDOW | 3X | 226 | 25.64% |
納斯達克指數 | 美股 | SQQQ | 3X | 177 | 22.85% |
納斯達克指數 | 港股 | 7522.HK | 2X | 159 | 22.57% |
納斯達克指數 | 港股 | 7568.HK | 2X | 1,069 | 22.03% |
羅素2000指數 | 美股 | RWM | 1X | 206 | 20.80% |
標普500指數 | 美股 | SDS | 2X | 316 | 19.03% |
道瓊斯指數 | 美股 | DXD | 2X | 359 | 16.99% |
納斯達克指數 | 美股 | QID | 2X | 118 | 15.53% |
納斯達克指數 | 港股 | 7331.HK | 1X | 357 | 10.93% |
標普500指數 | 美股 | SH | 1X | 118 | 9.86% |
道瓊斯指數 | 美股 | DOG | 1X | 270 | 8.92% |
納斯達克指數 | 美股 | PSQ | 1X | 89 | 8.36% |
亞洲國家反向ETF
如果你睇淡亞洲,可以用國家咁去揀反向ETF,有中國、日本、台灣等選擇,反向追蹤其中一啲重要國家經濟指數:
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
富時中國指數 | 美股 | YANG | 3X | 93 | 38.21% |
恒生中國企業指數 | 港股 | 7588.HK | 2X | 554 | 27.01% |
富時中國指數 | 美股 | FXP | 2X | 289 | 24.48% |
MSCI日本指數 | 美股 | EWV | 2X | 121 | 14.38% |
富時中國指數 | 美股 | YXI | 1X | 144 | 12.81% |
富時中國指數 | 港股 | 7348.HK | 1X | 945 | 10.27% |
滬深指數 | 港股 | 7333.HK | 1X | 734 | 8.91% |
富時台灣指數 | 港股 | 7332.HK | 1X | 637 | 5.46% |
其他國家反向ETF
香港、美國、亞洲之外,仲有少量其他國家,如歐洲同巴西等反向ETF可以揀:
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
富時歐洲指數 | 美股 | EPV | 1X | 93 | 20.94% |
MCSI巴西 | 美股 | BZQ | 2X | 117 | 12.24% |
美國國債反向ETF
美國除主要指數之外,連美國國債嘅價格都有反向ETF,由於美債近一年息口上升,債價跌得勁,所以除咗購入美債賺息之外,亦有人會選擇投資美國國債反向ETF,門檻低好多。
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
20年以上美國國債指數 | 美股 | TBF | 1X | 206 | 15.89% |
7至10年美國國債指數 | 美股 | TBX | 1X | 243 | 7.50% |
貨幣反向ETF
常用貨幣包括美元、歐元、日圓,都有反向ETF,部分更有槓桿,係投資外滙嘅另一種玩法:
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
日圓 | 美股 | YCS | 2X | 593 | 13.98% |
歐元 | 美股 | EUO | 2X | 246 | 8.88% |
美元 | 美股 | UDN | 1X | 143 | -3.26% |
貴金屬反向ETF
唔少期貨,包括貴金屬都有反向ETF可以投資,舉例而家金升緊,你可以買黃金嘅ETF,或者直接買金,但如之後你睇金價會回調,就可以改為投資黃金嘅反向ETF以獲利。以下係貴金屬嘅反向ETF選擇:
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
小型金礦指數 | 美股 | JDST | 2X | 56 | 5.76% |
金礦指數指數 | 美股 | DUST | 2X | 97 | 3.56% |
彭博白銀指數 | 美股 | ZSL | 2X | 153 | 0.84% |
黃金期貨 | 港股 | 7374.HK | 1X | 694 | -1.49% |
彭博黃金指數 | 美股 | GLL | 2X | 214 | -3.32% |
能源反向ETF
期貨嘅反向ETF亦包括能源,如原油同天然氣等,以下係能源類嘅反向ETF選擇:
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
標普能源指數 | 美股 | ERY | 2X | 217 | 5.24% |
標普能源指數 | 美股 | DUG | 1X | 92 | 4.84% |
石油天然氣指數 | 港股 | 7505.HK | 2X | 796 | 2.25% |
彭博原油 | 美股 | SCO | 2X | 132 | -7.93% |
原油期貨指數 | 港股 | 7345.HK | 1X | 364 | -8.22% |
彭博天然氣指數 | 美股 | KOLD | 2X | 384 | -15.36% |
指定行業板塊反向ETF
某啲反向ETF甚至specific到會追蹤個別行業板塊,特別適合一啲曾經風光但已暫時過咗高峰嘅行業,例如生物技術,用反向ETF以捕捉佢地嘅下跌軌道而獲利。以下係指定行業板塊反向ETF選擇,大部分都係以美國市場為主,其中LABD近2個月升超過80%,超勁!
反向追蹤指標 | 港股/ 美股 | 代號 | 槓桿倍數 | 入場費 (HK$) | 近60日 表現 |
生物技術指數 | 美股 | LABD | 3X | 230 | 81.49% |
ICE半導體指數 | 美股 | SOXS | 3X | 104 | 52.77% |
美國房地產指數 | 美股 | DRV | 3X | 546 | 50.49% |
美國金融指數 | 美股 | FAZ | 3X | 184 | 34.09% |
美國房地產指數 | 美股 | SRS | 2X | 178 | 32.74% |
生物技術指數 | 美股 | BIS | 2X | 206 | 23.48% |
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓