閒錢收息,不外乎希望利息高而風險低,最好係零風險添,輕輕鬆鬆錢搵錢,用時間賺被動收入,將本金滾大。所以呢,筆者呢度就唔提收息股呢啲風險較高嘅投資喇,純粹比較今個月嘅港元定期利率、港元活期利率同埋儲蓄保利率,等大家睇住嚟賺!(2023年8月14日更新)
Table of Contents
2023年8月港元定期利率表
今個月定期方面,6個月同12個月係最抵玩,月初時見到12個月定期明顯見到大部分銀行利息都唔太進取,過4%嘅唔多,但來到月中(8月14日),12個月定期息口普遍回升,最高做到4.5%(招商永隆),同6個月最高息口一樣。
3個月最高息係創興嘅4.35%,不過入場費高,要50萬,而極低入場費都有高息,工銀亞洲5萬蚊入場費做緊4.3%,創興入場費5千做緊4.2%,Paobank最低存款額只需 HK$100,都做緊4.2%!快出快入以呢3隻最為吸引,息口高,門檻夠低。
銀行 | 最低存款額 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
創興銀行 | HK$500,000 | 4.350% | 4.150% | 3.550% |
南洋商業銀行 | HK$1,000,000 | 4.300% | 4.150% | 4.000% |
工銀亞洲 | HK$50,000 | 4.300% | 4.200% | 4.000% |
東亞銀行 | HK$100,000 | 4.250% | 4.150% | 3.950% |
中信銀行 | HK$100,000 | 4.250% | 4.300% | 3.650% |
工銀亞洲 | HK$3,000,000 | 4.225% | 3.925% | 3.825% |
創興銀行 | HK$5,000 | 4.200% | 4.000% | 3.400% |
工銀亞洲 | HK$800,000 | 4.200% | 4.100% | 3.900% |
Paobank | HK$100 | 4.200% | 4.200% | 3.400% |
南洋商業銀行 | HK$100,000 | 4.200% | 4.050% | 3.900% |
星展銀行 | HK$50,000 | 4.200% | 4.350% | 4.400% |
招商永隆銀行 | HK$5,000,000 | 4.100% | 4.500% | 4.500% |
招商永隆銀行 | HK$1,000,000 | 4.100% | 4.300% | 4.300% |
招商永隆銀行 | HK$500,000 | 4.100% | 4.100% | 4.100% |
恒生銀行 | HK$10,000 | 4.100% | 3.500% | / |
招商永隆銀行 | HK$10,000 | 4.050% | 4.050% | 4.050% |
Fusion Bank | / | 4.000% | 4.200% | 3.000% |
交通銀行 | HK$20,000 | 3.950% | 4.000% | 3.650% |
大眾銀行 | HK$500,000 | 3.900% | 3.900% | 3.900% |
上海商業銀行 | HK$1,000 | 3.880% | 3.680% | 3.480% |
大眾銀行 | HK$100,000 | 3.850% | 3.850% | 3.850% |
大眾銀行 | / | 3.800% | 3.800% | 3.800% |
中銀香港 | HK$10,000 | 3.500% | 3.600% | 3.400% |
渣打銀行 | HK$10,000 | 3.400% | 3.800% | 3.400% |
滙豐銀行 | HK$10,000 | 3.300% | 3.400% | / |
天星銀行 airstar | HK$1,000 | 3.100% | 3.100% | 3.100% |
華僑銀行 | HK$100,000 | 3.000% | 3.880% | 4.050% |
livi Bank | HK$200,000 | 2.500% | 3.000% | 3.400% |
眾安銀行 ZA Bank | / | 2.210% | 2.510% | 3.010% |
WeLab Bank | HK$10 | 2.000% | 2.000% | 4.300% |
富邦銀行 | HK$50,000 | 1.320% | 1.320% | 1.320% |
大新銀行 | / | 0.950% | 1.050% | 1.150% |
集友銀行 | / | 0.885% | 0.900% | 1.050% |
建行(亞洲) | / | 0.760% | 0.775% | 0.925% |
2023年8月港元活期利率表
活期方面,8月份有兩間出現5%同埋4.5%嘅驚人數字,一間大新一間星展,不過唔係易賺,大新又要VIP戶口又要出糧,仲有其他要求,連利息都有上限,每月只可賺最高HK$6,000;星展就要新開或者upgrade到豐盛理財先得,如果你達到要求,咁恭喜你開心賺,仲和味過定期。其他較平易近人嘅活期,今個月仍然以渣打馬拉松同中信大富翁最抵玩。
留意返而家啲活期利率成日同你講咩高達6%、7%年利率,但其實唔係固定利率,所以以下筆者已經幫大家拉返勻做一個平均年利率,等大家容易比較。
銀行存款 | 特別要求 | 存款期 | 最低存款額 | 存款上限 | 平均年利率 |
大新銀行 360°易出糧 | VIP戶口+出糧+任務 | 至2023年2月 | HK$800,000 | 每月利息上限HK$6,000 | 5.000% |
星展 e$aver存款 | 豐盛理財 | 2個月 | HK$200,000 | HK$10,000,000 | 4.500% |
渣打 高息馬拉松 | / | 3至4個月 | HK$10,000 | HK$30,000,000 | 4.400% |
中信 大富翁存款 | 新客戶 | 3個月 | HK$10,000 | HK$10,000,000 | 4.380% |
中信 大富翁存款 | 現有客戶 | 3個月 | HK$10,000 | HK$20,000,000 | 4.250% |
建行 月月增息儲蓄戶口 | / | 4個月 | HK$50,000 | HK$50,000,000 | 4.125% |
天星銀行 | 新客戶 | 3個月 | / | HK$20,000 | 3.600% |
Mox | 新客戶 | 60日 | / | HK$250,000 | 3.500% |
交通銀行 高息儲蓄存款 | / | 3個月 | HK$100,000 | HK$20,000,000 | 3.000% |
Mox | 做任務 | 60日 | / | HK$250,000 | 2.700% |
Citi Plus | 做任務 | 不限 | / | HK$300,000 | 1.500% |
天星銀行 | / | 3個月 | / | HK$50,000 | 1.200% |
PAObank | / | 不限 | / | / | 1.200% |
Citi Plus | / | 不限 | / | HK$300,000 | 1.050% |
livi | / | 不限 | / | HK$50,000 | 1.000% |
螞蟻銀行 | / | 不限 | / | HK$20,000 | 1.000% |
眾安銀行 | / | 不限 | / | HK$300,000 | 0.310% |
2023年8月短期儲蓄保險利率表
除定期同活期之外,都有香港人會做短期儲蓄保險收息,不過香港嘅儲蓄保單通常係以美元交收(都有港幣嘅不過唔多,同埋會較低息),所以以下筆者列出嘅都係美元保單。息口唔錯,今個月立橋、blue同中銀嘅保證平均回報率都做有4.5%左右水平。
保險公司 | 儲蓄保險 | 保單年期 | 供款期 | 最低保費(美元) | 最高保費(美元) | 保證平均回報率 |
立橋人壽 | 喜盈於「息」三年儲蓄守護保 2 | 3 | 1 | $800 | $450,000 | 4.53% |
blue | WeSave 短期高息儲蓄保 ST1 | 1 | 1 | $4,000 | $1,000,000 | 4.50% |
中銀人壽 | 目標三年網上儲蓄保險計劃 | 3 | 2 | $1,200 | $125,000 | 4.50% |
恒生 | 五年儲蓄人壽保障計劃 | 5 | 2 | $1,800 | $45,000 | 4.10% |
blue | WeSave高息儲蓄保E1 | 5 | 1 | $4,000 | $1,000,000 | 3.50% |
富邦人壽 | 3年儲蓄易網上保險計劃 | 3 | 2 | $2,500 | $37,500 | 3.50% |
Sun Life | 多盈儲蓄計劃 | 5 | 2 | $20,000 | $20,000 | 3% |
中銀人壽 | 綠色網上儲蓄保險計劃 | 3 | 1 | $375 | $250,000 | 3.00% |
blue | WeSave 定息儲蓄保S3 | 5 | 1 | $4,000 | $1,000,000 | 2.70% |
滙豐 | 滙捷儲蓄保險計劃 | 5 | 2 | $5,000 | $250,000 | 2.35% |
滙豐 | 滙捷儲蓄保險計劃 | 3 | 2 | $5,000 | $250,000 | 2.25% |
2023年8月其他收息攻略
銀色債券 息率保證5%或以上
- 銀色債券詳情
- 收息類型:債券
- 入場費:HK$10,000
- 認購資格:1964年或打後出世之有效香港身份證持有人
認購日期:2023年7月23日上午9時至8月9日下午2時
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓