近排美股氣氛麻麻地,之前一輪破頂之後,大部分指數而家都在高位回落,欠缺上升動力,睇個勢正在醞釀新一波回調。不過有跌總有升,現時除一堆反指有起色之外,近年備受打壓嘅中概股,上星期亦難得大升,如順利食住個勢,可能都有幾星期玩下,等筆者同大家一齊尋寶!(本文資料截至2024年4月26日)
Table of Contents
上星期20大最高升幅中概股 最高5日升7成!
代號 | 公司 | 最新股價 | 市值 (億美元) | 5日 漲跌幅 | 年初至今 漲跌幅 |
MTC | 海川證券 | 2.88 | 5.74 | 77.78% | 188.00% |
WIMI | 微美全息 | 1.02 | 1.00 | 50.00% | 25.93% |
BTCM | BIT Mining | 2.86 | 0.32 | 43.72% | -43.25% |
HLP | 宏力 | 1.69 | 0.21 | 42.02% | 0.60% |
NISN | 寧聖國際 | 7.52 | 0.30 | 41.09% | 88.00% |
BTOG | Bit Origin | 3.32 | 0.21 | 40.68% | -20.00% |
LICN | 理臣中國 | 1.37 | 0.37 | 36.32% | -30.81% |
RTC | 百家雲 | 1.34 | 1.18 | 35.35% | -33.00% |
JL | 即亮集團 | 0.84 | 0.26 | 32.33% | -81.60% |
YQ | 一起教育科技 | 2.89 | 0.22 | 29.60% | 39.61% |
YSG | 逸仙電商 | 4.84 | 5.21 | 29.07% | 32.31% |
IFBD | 訊鳥軟件 | 4.90 | 0.07 | 26.61% | -53.24% |
HKIT | 海天網絡 | 1.35 | 0.19 | 26.03% | 28.57% |
RERE | 萬物新生(愛回收) | 1.98 | 4.35 | 25.32% | 3.13% |
GDS | 萬國數據 | 7.76 | 14.79 | 22.78% | -14.91% |
IQ | 愛奇藝 | 4.99 | 47.89 | 22.00% | 2.25% |
BON | 天美生物 | 4.27 | 0.06 | 21.70% | -20.89% |
FUTU | 富途控股 | 66.38 | 91.55 | 21.20% | 21.51% |
GDHG | 金生遊樂 | 0.28 | 0.15 | 20.89% | -61.06% |
CMCM | 獵豹移動 | 4.26 | 1.27 | 20.34% | 86.84% |
上表係上星期(2024年4月22至26日)20大最高升幅中概股,順便加埋佢地今年嘅表現以作參考。可以見到升幅以中概來講係頗高,最勁嘅海川證券(MTC)升幅達77.78%,就算排第20嘅獵豹移動(CMCM)都有20.34%。不過中概股今年嘅表現平均來講真係好一般,20大內除個別表現特別好嘅海川證券、寧聖國際(NISN)、一起教育科技(YQ)、獵豹移動之外,都係跌多,真係咁啱遇著上星期美股開始轉風向,先有難得好表現。
另外,今次升幅似乎同板塊無關,齋睇呢20大,可謂乜股都有,有金融投資(海川證券、富途),有AR(微美全息),有Crypto(BIT Mining、Bit Origin),有鋼材(宏力),有信貸(寧聖國際),有財務(理臣中國),等等。共通點就只有中概股,可能係大型嘅資金轉移,又或者係避險,其實並無一個有力理由,美股好多時候其實都係好盲目。
提防地雷 新股上市2日勁升2倍 再直插86%!
講開上星期嘅中概股,不得不提呢隻移動財經(MFI)。翻查資料,移動財經總部在香港,係一間外匯、貴金屬交易系統平台公司,2002年已成立,服務中國內地、香港、台灣同泰國嘅客戶。移動財經舊年8月去美國提交IPO申請,今年4月22日正式上市,發行價為每股$4.50美元,共發行170萬股。當晚開市已即見$8.36,首日最高$12.68,次日開盤繼續勁升,最高見$14.49,即是比發行價足足升咗222%!之後回落到$8至$12水平捱多3日,到星期五就開始垂直跌,經過幾次停牌後最低見$1.70(大約跌咗86%),最終收盤$2.33,刺激過跳樓機。
回港中概股一齊升!上星期最高升幅回港中概股
港股代號 | 公司 | 最新股價 | 市值 (億港元) | 5日 漲跌幅 | 年初至今 漲跌幅 |
9698 | 萬國數據-SW | 7.37 | 112.35 | 22.43% | -18.65% |
9626 | 嗶哩嗶哩-W | 104.30 | 430.48 | 22.35% | 11.43% |
9618 | 京東集團-SW | 117.70 | 3602.17 | 20.97% | 7.46% |
3896 | 金山雲 | 1.66 | 63.17 | 19.42% | -17.41% |
6160 | 百濟神州 | 91.95 | 1143.23 | 19.42% | -16.49% |
9688 | 再鼎醫藥 | 12.62 | 125.20 | 17.07% | -41.30% |
0013 | 和黃醫藥 | 30.35 | 264.43 | 16.73% | 5.75% |
9896 | 名創優品 | 47.10 | 585.61 | 16.73% | 18.99% |
9991 | 寶尊電商-W | 6.91 | 12.72 | 16.72% | -1.57% |
1698 | 騰訊音樂-SW | 51.50 | 1767.56 | 15.99% | 51.47% |
9866 | 蔚來-SW | 34.80 | 726.29 | 15.42% | -52.72% |
2423 | 貝殼-W | 37.65 | 1353.94 | 14.09% | -11.17% |
9988 | 阿里巴巴-SW | 75.30 | 14660.16 | 12.89% | -0.40% |
9898 | 微博-SW | 69.10 | 167.64 | 12.45% | -12.74% |
9868 | 小鵬汽車-W | 30.30 | 571.91 | 12.22% | -46.56% |
另外,美股中概升,回港中概都同樣受惠,上表係上星期嘅15隻最高升幅回港中概股,不過因為港股呢排回春,升得更多嘅港股比比皆是,變相呢批回港中概股升幅就唔算顯眼。
(聲明:上述文章僅供參考,並不構成任何投資建議。讀者宜按自己的能力及認知,而作出投資決定。)
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓