香港銀行定期存款於兔年提供各類優惠,給予投資者一個低風險的理財選擇,即使銀行遇上財務困難,也可得到妥善的保障,避免落得血本無歸的下場。再加上,市場正值加息期,使各銀行定期存款利率上升,並推出現金獎賞及禮券吸引客戶。對普羅大眾來說,不失為個管理閑錢及近來逗到的實體和電子利是的好方法。而家長也可從利是錢開始,培養小朋友的理財習慣,未雨綢繆,為未來做好準備。有見及此,下文會帶您認識各大香港銀行7日、1個月、3個月、6個月、12個月存款期的定期存款、其利率及優惠,想了解更多便繼續閱讀!
Table of Contents
銀行定期存款是甚麼?
銀行定期存款,是指存款人將現金存入銀行的定期戶口,並須存放至所要求的時限,而存款期由7日、1個月、3個月、6個月及12個月不等。這種存款形式能獲得較高的銀行存款利率,以增加回報收入,期滿後存款人可取回本金和利息。如約在期滿前取回本金,銀行會按比例分發利息或不給予任何利息,並須收取手續費,方可取回本金。
香港銀行定期存款戶口可允許用戶選擇貨幣,以作為該銀行定期存款的價值單位,包括港元、美元、日圓、澳元及英鎊等。而銀行定期存款利率會因貨幣單位而有所不同,它們會按以下因素而產生變化,如環球市場、該國的經濟狀況、戰爭及各地緣政治等。就一般而言,外幣定期存款利率會較港元高,而實際的外幣定期存款利率須參考該銀行的官方網頁才可作準。
銀行定期存款利息計算方法是如何?
存款人除了得知銀行定期存款利率外,也需掌握定期存款利息計算方法,有助比較眾多的銀行定期存款方案,從以選擇合適自己的。為方便存款人了解到期日所得利息,香港銀行均提供定期存款計算機,協助用戶計算。存款人可選擇貨幣種類及存款期,輸入本金金額和年利率百分比,即時能計算出到期日所得利息。
除了參考銀行網頁內的定期存款計算機,還可以使用定期存款利息計算方法自行計算。
存放的本金 x 年利率 x 時間 = 利息 |
假設以6個月的銀行定期存款為例子,存款人須存放1萬港元,年利率為 1.5%。
其計算方法是 $10,000 x 1.5% x 6/12 = $75,故此所得的利息便是75港元。
7日的香港銀行定期存款優惠一覽
以下列表將展示7日的香港銀行定期存款優惠,涵蓋開戶門檻、最低存款金額及年利率。
銀行 | 定期存款優惠名稱 | 年利率 | 存款要求 |
中國銀行 | 特優港元定期存款優惠 | 7% | 優惠僅適用於中銀「綜合理財服務」客戶兌換現有外幣資金開立等值5萬港元分行、網上銀行、手機銀行開立定存 |
恒生銀行 | 港元定期存款 | 0.625% | 1萬港元為最低存款金額 |
渣打銀行 | 定期存款 | 0.125% | 1萬港元為最低存款金額 |
招商永隆 | 定期存款 | 0.625% | 1萬港元為最低存款金額經「招商永隆一點通」手機應用程式開立定存 |
創興銀行 | 定期存款 | 0.01% | 5,000港元為最低存款金額 |
大眾銀行 | 港元定期存款 | 0.7% | / |
南洋商業銀行 | 港元定期存款 | 0.375% | / |
AirStarBank | 星息定存 | 0.05% | 經AirStar Bank手機應用程式開立定存 |
FusionBank | 定期存款 | 0.05% | 1港元為最低存款金額經Fusion Bank手機應用程式開立定存 |
1個月的香港銀行定期存款優惠一覽
以下列表將展示1個月的香港銀行定期存款優惠,涵蓋開戶門檻、最低存款金額及年利率。
銀行 | 定期存款優惠名稱 | 年利率 | 存款要求 |
中國銀行 | 特優港元定期存款優惠 | 2% | 優惠僅適用於中銀「綜合理財服務」客戶 兌換現有外幣資金開立等值5萬港元 經分行、網上銀行、手機銀行開立定存 |
滙豐銀行 | 滙豐交易薈定期存款 | 10% | 優惠僅適用於滙豐「交易薈」客戶每月須完成一項股票買賣每月交易須達100萬港元 |
恒生銀行 | 定期存款特優年利率優惠 | 2.4 – 2.59% | 1萬港元為最低存款金額 優惠僅適用於恒生「合資格新資金結餘」客戶 經網上理財開立的「Signature優卓理財」及「優越理財」客戶可獲2.59%年利率,而「優進理財/綜合戶口」則獲2.49% 經分行/ 電話理財開立的「Signature優卓理財」客戶可獲2.59%年利率,「優越理財」客戶獲2.5%年利率,而「優進理財/綜合戶口」則獲2.4% |
恒生銀行 | 港元定期存款 | 0.635% | 1萬港元為最低存款金額 |
渣打銀行 | 定期存款 | 0.135% | 1萬港元為最低存款金額 |
工銀亞洲 | 網上定期存款優惠(優惠僅適用於理財金客戶) | 1.9 – 2.1% | 5至80萬港元以下獲1.9%年利率80至300萬港元以下獲2%年利率300萬港元以上獲2.1%年利率 |
工銀亞洲 | 網上定期存款優惠(優惠僅適用於e時代/綜合客戶) | 1.9% | 5萬港元為最低存款金額 |
富邦銀行 | 新資金定期存款優惠 | 3.4% | 50萬港元新資金為最低存款金額經Fubon+手機應用程式開立定存 |
富邦銀行 | 現有資金定期存款優惠 | 3.3% | 100萬港元現有資金為最低存款金額經Fubon+手機應用程式開立定存 |
富邦銀行 | 分行特優定期存款優惠 | 3.1% | 100萬港元現有資金為最低存款金額經分行開立定存 |
星展銀行 | 網上定存優惠 | 2% | 5萬港元為最低存款金額經星展iBanking網上理財或DBS digibank HK應用程式開立定存 |
招商永隆 | 定期存款 | 0.7 – 2.5% | 1萬港元為最低存款金額1至49萬港元可享有0.7 – 2.45%年利率,50萬或以上可享有0.7 – 2.5%年利率經「招商永隆一點通」手機應用程式開立定存 |
創興銀行 | 定期存款 | 0.1% | 5,000港元為最低存款金額 |
大眾銀行 | 港元定期存款 | 2.2 – 2.3% | 10萬港元以下可享有2.2%年利率,10萬港元或以上獲2.25%年利率,50萬港元或以上獲2.3%年利率 |
南洋商業銀行 | 港元定期存款 | 0.385% | / |
ZA Bank | 定期存款 | 0.10% | 經ZA Bank手機應用程式開立定存 |
AirStar Bank | 星息定存 | 0.5% | 經AirStar Bank手機應用程式開立定存 |
Fusion Bank | 定期存款 | 0.10% | 1港元為最低存款金額經Fusion Bank手機應用程式開立定存 |
3個月的香港銀行定期存款優惠一覽
以下列表將展示3個月的香港銀行定期存款優惠,涵蓋開戶門檻、最低存款金額及年利率。
銀行 | 定期存款優惠名稱 | 年利率 | 存款要求 |
中國銀行 | 新資金特優定期存款 | 3.7% | 優惠僅適用於中銀「綜合理財服務」客戶 1萬港元為最低存款金額 經網上銀行、手機銀行開立定存 |
滙豐銀行 | 港元新資金定期存款優惠 | 3.5 – 3.7% | 1萬港元為最低存款金額 滙豐「尚玉」及「卓越理財」客戶可獲3.7%年利率,滙豐「One」及其他客戶可獲3.5%年利率, |
恒生銀行 | 定期存款特優年利率優惠 | 3.40 – 3.59% | 1萬港元為最低存款金額 優惠僅適用於恒生「合資格新資金結餘」客戶 經網上理財開立的「Signature優卓理財」及「優越理財」客戶可獲3.59%年利率,而「優進理財/綜合戶口」則獲3.49% 經分行/ 電話理財開立的「Signature優卓理財」客戶可獲3.59%年利率,「優越理財」客戶獲3.5%年利率,而「優進理財/綜合戶口」則獲3.4% |
恒生銀行 | 港元定期存款 | 0.635% | 1萬港元為最低存款金額 |
渣打銀行 | 定期存款 | 0.135% | 1萬港元為最低存款金額 |
工銀亞洲 | 網上定期存款優惠(優惠僅適用於理財金客戶) | 3.5 – 3.7% | 5至80萬港元以下獲3.5%年利率80至300萬港元以下獲3.6%年利率300萬港元以上獲3.7%年利率 |
工銀亞洲 | 網上定期存款優惠(優惠僅適用於e時代/綜合客戶) | 3.5% | 5萬港元為最低存款金額 |
富邦銀行 | 新資金定期存款優惠 | 3.9% | 50萬港元新資金為最低存款金額經Fubon+手機應用程式開立定存 |
富邦銀行 | 現有資金定期存款優惠 | 3.8% | 100萬港元現有資金為最低存款金額經Fubon+手機應用程式開立定存 |
富邦銀行 | 分行特優定期存款優惠 | 3.6% | 100萬港元現有資金為最低存款金額經分行開立定存 |
東亞銀行 | 新資金定存優惠 | 3.8 – 3.85% | 10至1000萬港元可享有3.8%年利率,優惠僅適用於一般東亞客戶50至1,000萬港元可享有3.8%年利率,優惠僅適用於東亞「顯卓私人理財」客戶 |
星展銀行 | 網上定存優惠 | 3.7% | 5萬港元為最低存款金額經星展iBanking網上理財或DBS digibank HK應用程式開立定存 |
招商永隆 | 定期存款 | 1.45 – 3.4% | 1萬港元為最低存款金額1至49萬港元為可享有1.45 – 3.3%,50至499萬港元可享有1.5 – 3.35%,500萬港元或以上可享有1.5 – 3.4%經「招商永隆一點通」手機應用程式開立定存 |
創興銀行 | 定期存款 | 0.12% | 5,000港元為最低存款金額 |
大眾銀行 | 港元定期存款 | 3.2 – 3.3% | 10萬港元以下可享有3.2%年利率,10萬港元或以上獲3.25%年利率,50萬港元或以上獲3.3%年利率 |
南洋商業銀行 | 港元定期存款 | 0.385% | / |
ZA Bank | 定期存款 | 2.51% | 經ZA Bank手機應用程式開立定存 |
AirStar Bank | 星息定存 | 3.6% | 經AirStar Bank手機應用程式開立定存 |
Fusion Bank | 定期存款 | 3.4% | 1港元為最低存款金額經Fusion Bank手機應用程式開立定存 |
6個月的香港銀行定期存款優惠一覽
以下列表將展示6個月的香港銀行定期存款優惠,涵蓋開戶門檻、最低存款金額及年利率。
銀行 | 定期存款優惠名稱 | 年利率 | 存款要求 |
中國銀行 | 新資金特優定期存款 | 3.9% | 優惠僅適用於中銀「綜合理財服務」客戶1萬港元為最低存款金額經網上銀行、手機銀行開立定存 |
滙豐銀行 | 港元新資金定期存款優惠 | 4 – 3.8% | 1萬港元為最低存款金額 滙豐「尚玉」及「卓越理財」客戶可獲4%年利率,滙豐「One」及其他客戶可獲3.8%年利率, |
恒生銀行 | 定期存款特優年利率優惠 | 3.70 – 3.89% | 1萬港元為最低存款金額 優惠僅適用於恒生「合資格新資金結餘」客戶 經網上理財開立的「Signature優卓理財」及「優越理財」客戶可獲3.89%年利率,而「優進理財/綜合戶口」則獲3.79% 經分行/ 電話理財開立的「Signature優卓理財」客戶可獲3.89%年利率,「優越理財」客戶獲3.8%年利率,而「優進理財/綜合戶口」則獲3.7% |
恒生銀行 | 港元定期存款 | 0.65% | 1萬港元為最低存款金額 |
渣打銀行 | 定期存款 | 0.15% | 1萬港元為最低存款金額 |
渣打銀行 | 網上新資金定期存款優惠 | 3.9% | 10萬港元為最低存款金額 優惠期至2023年1月31日 |
工銀亞洲 | 網上定期存款優惠(優惠僅適用於理財金客戶) | 3.7 – 3.9% | 5至80萬港元以下獲3.7%年利率80至300萬港元以下獲3.8%年利率300萬港元以上獲3.9%年利率 |
工銀亞洲 | 網上定期存款優惠(優惠僅適用於e時代/綜合客戶) | 3.7% | 5萬港元為最低存款金額 |
富邦銀行 | 新資金定期存款優惠 | 4.1% | 50萬港元新資金為最低存款金額經Fubon+手機應用程式開立定存 |
富邦銀行 | 現有資金定期存款優惠 | 4% | 100萬港元現有資金為最低存款金額經Fubon+手機應用程式開立定存 |
富邦銀行 | 分行特優定期存款優惠 | 3.8% | 100萬港元現有資金為最低存款金額經分行開立定存 |
東亞銀行 | 新資金定存優惠 | 4.1 – 4.15% | 10至1000萬港元可享有4.1%年利率,優惠僅適用於一般東亞客戶50至1,000萬港元可享有4.15%年利率,優惠僅適用於東亞「顯卓私人理財」客戶 |
星展銀行 | 網上定存優惠 | 4.2% | 5萬港元為最低存款金額經星展iBanking網上理財或DBS digibank HK應用程式開立定存 |
招商永隆 | 定期存款 | 1.65 – 4% | 1萬港元為最低存款金額1至49萬港元為可享有1.65 – 3.9%,50至499萬港元可享有1.7 – 3.95%,500萬港元或以上可享有1.7 – 4%經「招商永隆一點通」手機應用程式開立定存 |
創興銀行 | 定期存款 | 0.12% | 5,000港元為最低存款金額 |
大眾銀行 | 港元定期存款 | 3.7 – 3.8% | 10萬港元以下可享有3.7%年利率,10萬港元或以上獲3.75%年利率,50萬港元或以上獲3.8%年利率 |
南洋商業銀行 | 港元定期存款 | 0.4% | / |
ZA Bank | 定期存款 | 3.01% | 經ZA Bank手機應用程式開立定存 |
AirStar Bank | 星息定存 | 3.75% | 經AirStar Bank手機應用程式開立定存 |
Fusion Bank | 定期存款 | 3.5% | 1港元為最低存款金額經Fusion Bank手機應用程式開立定存 |
12個月的香港銀行定期存款優惠一覽
以下列表將展示12個月的香港銀行定期存款優惠,涵蓋開戶門檻、最低存款金額及年利率。
銀行 | 定期存款優惠名稱 | 年利率 | 存款要求 |
中國銀行 | 新資金特優定期存款 | 4.1% | 優惠僅適用於中銀「綜合理財服務」客戶1萬港元為最低存款金額經網上銀行、手機銀行開立定存 |
滙豐銀行 | 港元新資金定期存款優惠 | 4.2 – 4% | 1萬港元為最低存款金額 滙豐「尚玉」及「卓越理財」客戶可獲4.2%年利率,滙豐「One」及其他客戶可獲4%年利率, |
恒生銀行 | 港元定期存款 | 0.8% | 1萬港元為最低存款金額 |
渣打銀行 | 定期存款 | 0.3% | 1萬港元為最低存款金額 |
渣打銀行 | 網上新資金定期存款優惠 | 4% | 10萬港元為最低存款金額 優惠期至2023年1月31日 |
工銀亞洲 | 網上定期存款優惠(優惠僅適用於理財金客戶) | 4.1 – 4.25% | 5至80萬港元以下獲4.1%年利率80至300萬港元以下獲4.15%年利率300萬港元以上獲4.25%年利率 |
工銀亞洲 | 網上定期存款優惠(優惠僅適用於e時代/綜合客戶) | 4.1% | 5萬港元為最低存款金額 |
富邦銀行 | 新資金定期存款優惠 | 4.1% | 50萬港元新資金為最低存款金額經Fubon+手機應用程式開立定存 |
富邦銀行 | 現有資金定期存款優惠 | 4% | 100萬港元現有資金為最低存款金額經Fubon+手機應用程式開立定存 |
富邦銀行 | 分行特優定期存款優惠 | 3.8% | 100萬港元現有資金為最低存款金額經分行開立定存 |
東亞銀行 | 新資金定存優惠 | 4.1 – 4.15% | 10至1000萬港元可享有4.1%年利率,優惠僅適用於一般東亞客戶50至1,000萬港元可享有4.15%年利率,優惠僅適用於東亞「顯卓私人理財」客戶 |
星展銀行 | 網上定存優惠 | 4.2% | 5萬港元為最低存款金額經星展iBanking網上理財或DBS digibank HK應用程式開立定存 |
招商永隆 | 定期存款 | 2.05 – 4.15% | 1萬港元為最低存款金額1至49萬港元為可享有2.05 – 4.05%,50至499萬港元可享有2.1 – 4.1%,500萬港元或以上可享有2.1 – 4.15%經「招商永隆一點通」手機APP開立定存 |
創興銀行 | 定期存款 | 0.2% | 5,000港元為最低存款金額 |
大眾銀行 | 港元定期存款 | 4 – 4.1% | 10萬港元以下可享有4%年利率,10萬港元或以上獲4.05%年利率,50萬港元或以上獲4.1%年利率 |
南洋商業銀行 | 港元定期存款 | 0.55% | / |
ZA Bank | 定期存款 | 3.31% | 經ZA Bank手機應用程式開立定存 |
AirStar Bank | 星息定存 | 3.8% | 經AirStar Bank手機應用程式開立定存 |
Fusion Bank | 定期存款 | 3.5% | 1港元為最低存款金額經Fusion Bank手機應用程式開立定存 |
WeLab Bank | GoSave 2.0 定期存款 | 4.10% | 經WeLab Bank手機應用程式開立定存 |
Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓